ترتيب هدافي كأس ملك إسبانيا
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() راؤول غارسيا | أوساسونا | 7 |
| 2 | ![]() انطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 5 |
| 3 | ![]() رودريجو ريكيلمي | ريال بيتيس | 5 |
| 4 | ![]() كارلوس فيسنتي | ألافيس | 5 |
| 5 | ![]() جيفتي بيتانكور | ألباسيتي | 4 |
| 6 | ![]() ابدون براتس | ريال مايوركا | 4 |
| 7 | ![]() توني مارتينيز | ألافيس | 4 |
| 8 | ![]() خوانمي | خيتافي | 4 |
| 9 | ![]() Gonzalo Di Renzo | أورينسي | 3 |
| 10 | ![]() أديمولا لوكمان | أتلتيكو مدريد | 3 |
| 11 | ![]() بينيات تورينتيس | ريال سوسيداد | 3 |
| 12 | ![]() تاني أولواسي | فياريال | 3 |
| 13 | ![]() خوان كارلوس أرانا | راسينج سانتاندير | 3 |
| 14 | ![]() فران بيريز | رايو فاييكانو | 3 |
| 15 | ![]() كريستيان هيريرا | ديبورتيفو لاكورونيا | 3 |
| 16 | ![]() ماريانو دياز | ألافيس | 3 |
| 17 | ![]() عمر صادق | فالنسيا | 3 |
| 18 | ![]() ميكيل اويارزابال | ريال سوسيداد | 3 |
| 19 | ![]() Clement Billemaz | — | 2 |
| 20 | ![]() Ivan Calero | ديبورتيفا ليونيسا | 2 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() جونكالو جويديس | ريال سوسيداد | 4 |
| 2 | ![]() فيكتور مونيوز | أوساسونا | 3 |
| 3 | ![]() حمزة بلاري | فالنسيا | 3 |
| 4 | ![]() مانور سولومون | فياريال | 3 |
| 5 | ![]() كارلوس فيسنتي | ألافيس | 3 |
| 6 | ![]() جونزالو ميليرو | ليجانيس | 2 |
| 7 | ![]() | — | 2 |
| 8 | ![]() Borja Vázquez | قادش | 2 |
| 9 | ![]() روجر مارتي | قادش | 2 |
| 10 | ![]() شرالدو بيكير | أوساسونا | 2 |
| 11 | ![]() مانو بوينو | إشبيلية | 2 |
| 12 | ![]() يوري تاباتادزي | قادش | 2 |
| 13 | ![]() Manu Farrando | مورسيا | 2 |
| 14 | ![]() Pablo Sáenz | غرناطة | 2 |
| 15 | ![]() Zakaria Eddahchouri | ديبورتيفو لاكورونيا | 2 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eugene Frimpong | بلد الوليد | 0 | 1 |
| 2 | ![]() أيتور باريديس | أتلتيك بلباو | 0 | 1 |
| 3 | ![]() موسى دياكيتي | قادش | 0 | 1 |
| 4 | ![]() Elías Fugas | — | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Emmanuel Attipoe | أزواغو | 0 | 1 |
| 6 | ![]() إريك جارسيا | برشلونة | 0 | 1 |
| 7 | ![]() بابتيست سانتاماريا | فالنسيا | 0 | 1 |
| 8 | ![]() بالازون | رايو فاييكانو | 0 | 1 |
| 9 | ![]() عبدالله كيتا | خيتافي | 0 | 1 |
| 10 | ![]() فالين جوميز | ألميريا | 0 | 1 |
| 11 | ![]() كارلوس دومينغيز | سيلتا فيجو | 0 | 1 |
| 12 | ![]() دييغو لوبيز | فالنسيا | 3 | 0 |
| 13 | ![]() ناتان | ريال بيتيس | 3 | 0 |
| 14 | ![]() Fernando Romero | قرطبة | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Sebastián Figueredo | ليجانيس | 2 | 0 |
هدافي كأس ملك إسبانيا
تابع ترتيب الهدافين في بطولة كأس ملك إسبانيا لحظة بلحظة.

















































