ترتيب هدافي الدوري البرازيلي الدرجة الثانية
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Everton Morelli | بوتافوغو اس بي | 5 |
| 2 | ![]() Ronaldo Tavares | Athletic Club | 5 |
| 3 | ![]() Pedro Perotti | سبورت ريسيفي | 4 |
| 4 | ![]() Vinícius | Náutico | 4 |
| 5 | ![]() Chrystian Barletta | سبورت ريسيفي | 4 |
| 6 | ![]() Bruno Santos | Londrina | 3 |
| 7 | ![]() Juan Miritello | فورتاليزا | 3 |
| 8 | ![]() Robson | Novorizontino | 3 |
| 9 | ![]() Walace França | أفاي | 3 |
| 10 | ![]() بوتشيليا | Operário-PR | 3 |
| 11 | ![]() بيدرو كاسترو | سي آر بي | 3 |
| 12 | ![]() جونزالو ماسترياني | أمريكا مينيرو | 3 |
| 13 | ![]() رفائيل سيلفا | فيلا نوفا | 3 |
| 14 | ![]() ميكائيل | سي آر بي | 3 |
| 15 | ![]() Anselmo Ramon | غوياس | 3 |
| 16 | ![]() Gustavo Coutinho | أتليتيكو غويانيينسي | 3 |
| 17 | ![]() Carlão | Novorizontino | 2 |
| 18 | ![]() Dadá Belmonte | سي آر بي | 2 |
| 19 | ![]() Daniel Amorim | ساو بيرناردو | 2 |
| 20 | ![]() Dellatorre | فيلا نوفا | 2 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Patrick Brey | بوتافوغو اس بي | 3 |
| 2 | ![]() Rômulo | Novorizontino | 3 |
| 3 | ![]() جونينيو | Novorizontino | 3 |
| 4 | ![]() Marlon | سبورت ريسيفي | 2 |
| 5 | ![]() Hereda | سي آر بي | 2 |
| 6 | ![]() Patrick de Lucca | سي آر بي | 2 |
| 7 | ![]() Rafael Gava | بوتافوغو اس بي | 2 |
| 8 | ![]() Chrystian Barletta | سبورت ريسيفي | 2 |
| 9 | ![]() Echaporã | ساو بيرناردو | 2 |
| 10 | ![]() Pedro Vitor | ساو بيرناردو | 2 |
| 11 | ![]() Romarinho | كريسيوما | 2 |
| 12 | ![]() Yuri | Náutico | 2 |
| 13 | ![]() غويليرمي كوستا ماركيس | أتليتيكو غويانيينسي | 2 |
| 14 | ![]() ويليان | أمريكا مينيرو | 2 |
| 15 | ![]() Janderson | فيلا نوفا | 2 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ian Luccas | Athletic Club | 0 | 2 |
| 2 | ![]() Allyson | أفاي | 0 | 1 |
| 3 | ![]() Jhonatan Silva | Athletic Club | 0 | 1 |
| 4 | ![]() Maílton | فورتاليزا | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Pedro Romano | فيلا نوفا | 0 | 1 |
| 6 | ![]() Walace França | أفاي | 0 | 1 |
| 7 | ![]() يوري | سبورت ريسيفي | 0 | 1 |
| 8 | ![]() Dixon Vera | Athletic Club | 0 | 1 |
| 9 | ![]() Filipe Machado | غوياس | 0 | 1 |
| 10 | ![]() Lucas Belezi | Athletic Club | 0 | 1 |
| 11 | ![]() Lucas Lima | سيارا | 0 | 1 |
| 12 | ![]() Marcelo Ajul | سبورت ريسيفي | 0 | 1 |
| 13 | ![]() Matheus Bianqui | Novorizontino | 0 | 1 |
| 14 | ![]() Nicolas | غوياس | 0 | 1 |
| 15 | ![]() Pierre | فورتاليزا | 0 | 1 |
هدافي الدوري البرازيلي الدرجة الثانية
تابع ترتيب الهدافين في بطولة الدوري البرازيلي الدرجة الثانية لحظة بلحظة.
سوق الانتقالات

مانويل كارفالهو
انتقالات تمت انتقال حر

روجيريو ميكالي
انتقالات تمت عُين

Reverson
انتقالات تمت انتقال حر

Jadson
انتقالات تمت إعارة

Gabriel Mineiro
انتقالات تمت إعارة
















































